- Ocupantes 6
-
4 Camas matrimonio
2 Camas individuales
6 - 4 Dormitorios 4
-
4 Baños con ducha
4 - 99 m² 99 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
¡Bienvenido a nuestro amplio apartamento en Oviedo, ubicado en la céntrica calle Nicolás y Pepín Rivero! Con 99 metros cuadrados, este acogedor espacio cuenta con 4 habitaciones y 4 baños, proporcionando comodidad para hasta 6 personas. Relájate en el luminoso salón comedor, totalmente equipado, moderno y elegante. Nuestra ubicación privilegiada te permitirá explorar fácilmente los encantos de Oviedo, desde sus icónicos monumentos hasta sus vibrantes restaurantes y tiendas. ¡No esperes más para disfrutar de una estancia inolvidable en esta encantadora ciudad asturiana!
Características más destacadas
Televisión
Calefacción
Cocina
99 m²
Habitacion/es
4 Camas matrimonio
2 Camas individuales
Cocina americana (Vitrocerámica)
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Hervidor de agua
Baños
4 Baños con ducha
General
Número de registro turístico: VUT.2895.AS
1 Televisor
Ascensor
Lavadora
99 m² Vivienda
Calefacción central: Incluida
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: Incluida
Toallas: Incluida
Fianza
Importe: 900 €
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Alojamientos Similares
-
¡Bienvenido a nuestro amplio apartamento de 3 dormitorios en el centro de Colloto, a pocos minutos en coche del corazón de Oviedo! Disfruta de la comodidad y privacidad en un edificio con garaje propio. Ideal para familias y grupos que deseen explorar Oviedo y sus alrededores. ¡Reserva ahora y vive una...